2017-2018 Awards and Achievements
Competitions/Events | Prizes/Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O V E R A L L | 11th WTS District Outstanding Students Selection 黄大仙區傑出學生選舉 | Outstanding Student Award: Junior Form: 1A AYESHA 1B HUI CHUNG LING (許鐘玲) 3B LAM CHO LING (林楚玲) Senior Form: 4E HO CHEUK HIM JUSTIN (何卓謙) 5E CHEUK MIU LAI (卓妙麗) 5E YAN WING HIM (甄永謙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Kowloon Region Outstanding Students Selection 第十屆九龍地域傑出學生選舉 | Outstanding Student Award: 1B HUI CHUNG LING (許鐘玲) Excellent Student Award 4E HO CHEUK HIM JUSTIN (何卓謙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong Wong Tai Sin Industry & Commerce Association 黃大仙工商業聯會 文志獎學金 | Best Improvement Award : 4C WONG SIN YAU (黃倩悠) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sir Edward Youde Memorial Prizes for Senior Secondary School Students 2017/18 | 6D MAK HO YIN (麥浩然) 6C AU KAI YAM (區佳音) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Hong Kong Taoist Association 『信善紫闕玄觀獎學金』 | 6C WONG YU SHING (汪宇盛) 6D WONG LO YEE (黃潞頤) 6D LAM CHEUK YIN (林卓妍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMA & Donors Scholarship 『2017年廠商會奬學金』 | 5C YEUNG CHO TAK (楊楚德) 6D MAK HO YIN (麥浩然) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-18 Johns Hopkins Center for Talented Youth (CTY) Scholarship | 2B Chan Man Hon (陳文瀚) 2B Wong Chi Wai (王智煒) 2B Tsoi Nga Ching (蔡雅晴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【馮漢柱教育信託基金 (2017-18) -- 青少年領袖獎勵計劃】 | 傑出學生 2D CHIU WING HEI( 趙詠熙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018明日之星-上游獎學金 Future Stars-Upward Mobility Scholarship 2018 | 5C YEUNG CHO TAK (楊楚德) 5E CHEUK MIU LAI (卓妙麗) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A C A D E M I C | Outstanding Performance in HKDSE 2018 | The University of Hong Kong (HKU) 6D MAK HO YIN (麥浩然) Bachelor of Science in Actuarial Science 6D TU JONATHAN YIU YEN (涂耀仁) Bachelor of Science 6D WONG KA HO (黃嘉豪) Bachelor of Economics / Bachelor of Economics and Finance The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 6C AU KAI YAM (區佳音) Integrated Bachelor of Business Administration Programme 6C CHUNG WUT KIU (鍾活喬) Bachelor of Science 6D LAM CHEUK IN (林卓妍) Bachelor of Science 6A LAM CHING IP (林靖燁) Bachelor of Science 6D LIU CHAK FUNG (廖澤楓) Bachelor of Science 6C SHEK MEI TING (石美婷) Professional Accountancy 6C ZHANG WENYI (張文憶) Bachelor of Engineering 6C WONG YU SHING (汪宇盛) Bachelor of Engineering Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) 6D LEUNG CHAK MAN (梁澤民) Bachelor of Science 6D WONG LO YEE (黃潞頤) BBA Professional Accounting The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) 6C CHAN YING MANG (陳盈萌) BBA (Hons) in Accountancy 6D CHEN GUANGZHENG (陳光正) BSc (Hons) in Nursing 6C LAM KWOK KUEN (林國權) BBA (Hons) in Accounting & Finance 6C LAW KAI CHI (羅佳智) BBA (Hons) in Marketing 6C YAU WAI (邱威) Broad Discipline of Hotel and Tourism Management City University of Hong Kong (CityU) 6C YEUNG YIN LING (楊賢玲) BBA Management Hong Kong Baptist University (HKBU) 6C CHUNG WAI PONG (鍾偉邦) Bachelor of Business Administration - Entrepreneurship Concentration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Class Test (Spring) 世界數學測試 | 1A Law Yat Yin (羅一言) (Double Distinction, Mathematics and Problem Solving) 2D Cheung San Yu (張燊宇 ) Distinction in Mathematics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) Dual Program 香港科技大學/中學雙修課程 | Physics (Pre-Stage) 3B YUE YAN NANG (余欣能) Mathematics (Level 1) 4C LAI HUNG MUI (黎紅梅) 4C LAM TSZ LIK (林子力) 4C WONG SIN YAU (黃倩悠) 4D CHENG KA HO (鄭嘉浩) 4D WONG HO YAN (黃可恩) 4E CHUNG TAK HEI (鍾德曦) 4E SIU KING HEI (蕭景禧) 4E TSIM TSZ YEUNG (詹梓洋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Chinese University of Hong Kong Summer Institute 中文大學暑期課程 | 5E AU KA WING (區迦詠) 5E CHEUNG CHUN HO (張津豪) 5E CHOW WING TUNG (周泳彤) 5E YAN WING HIM (甄永謙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Chinese University of Hong Kong Summer Clinical Attachment Programme 中文大學暑期醫護課程 | 5C HO KINYEE (何健兒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69th (2017) Hong Kong Schools Speech Festival 【第六十九屆香港學校朗誦節】 | English 64 students participated in solo verse/ public speaking competitions. Over 85% of them attained Certificates of Merit. 9 students were awarded First, Second or Third Prizes. The F. 2 Choral Speaking Team attained a Certificate of Merit Solo Verse Speaking: 2D Asghar Obaid -- First Prize Solo Verse Speaking: 3A Nadia Maryam -- First Prize Solo Verse Speaking: 5D Choi Yee Wing -- First Prize Public Speaking: 5E Yan Wing Him –Second Prize Solo Verse Speaking: 1A Shaista Bibi -- Third Prize Solo Verse Speaking: 1B Hui Chung Ling -- Third Prize Public Speaking:3A Fan Yeung Ching -- Third Prize Solo Verse Speaking: 5C Ho Yee Ching -- Third Prize Solo Verse Speaking: 5D Sit Man Ching -- Third Prize 中文科 冠軍:金棨騫 23位同學獲優良等級:鍾惠淇、何健兒、何綺晴、楊芷晴、周遙霖、譚少明、林鎧盈、葉凱文、趙穎珮、陳雅雯、李翠盈、李詠茵、甄永謙、黃俊賢、羅進傑、陳垣因、龍穎如、丘文靜、關詩雅、許鐘玲、余雅詩、黃芷盈、傅善雯 10位同學獲良好等級:鍾嘉慧、吳芷欣、馬文韜、李偉隆、潘璟樂、朱藝、李紫薇、叶嘉慧、伍詠琳、陳紀妤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【善言巧論:口語溝通比賽】 | 比賽題目:政府應設立國歌法 正方為伯裘書院 反方為可立中學 5C楊楚德獲最佳辯論員獎 5D 吳榮楷獲最佳交互問答員獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「舒壓強身健康工作」原子筆書法比賽 | 校際組季軍 5D 蕭穎妍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第39屆中國 -- 日本國際書法大賽 | 青年組銅獎 5D 蕭穎妍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong Secondary School English Writing Competition 2017-18 Organizer: Asia Children Education Association | Participants: 8 5C Yeung Cho Tak , 5D Sit Man Ching , 5D Tang Jasmine 5D Lau Suet Sze , 5E Cheung Tsun Ho , 5E Chung Ho Ching 5E Muhammad-Zulkifl , 5E Zhong Jia Hui Name of awards: Senior Secondary Division – Most Creative Writer-Merit by 5E Chung Ho Ching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19th HKPTU English Debating Competition 2017-18 | Event: 19th HKPTU English Debating Competition 2017-18 (EMI F.3) –Match 1 Ho Lap (Affirmative) Vs Rosaryhill School (Negative) No. of participants: 15 debate team members Motion: That smart phones should not be allowed in classes Result: The affirmative team won. Event: HKPTU 19th English Debating Competition (EMI F.3) –Match 2 Ho Lap (Affirmative) Vs Kowloon True Light School (Negative) No. of participants: 9 debate team members Motion: That Ding Ding has had its day Result: The affirmative team won. Event: HKPTU 19th HKPTU Debate Competition Round 2 EMI section Participants: Form 5 Debate Team Members Held in Ho Lap College (Affirmative side) Motion: Hong Kong should ban the sale of non-electric cars by 2030. Opposing school: Sing Yin College Winner: Ho Lap College Event: HKPTU 19th HKPTU Debate Competition Round 1 EMI section Participants: Form 5 Debate Team Members Held in Ho Lap College (Affirmative side) Motion: Should Smartphone should be allowed at school. Opposing school: SKH Lam Woo Secondary School Winner: Ho Lap College | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Hong Kong Academy for Gifted Education 香港資優教育學苑 2017-2018 (Preliminary Membership) 初步學員資格 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PolyU Science and Mathematics Competition 2017 香港理工大學高中數理比賽 | 5E CHAN KWING HUNG 陳炯鴻 High Distinction in Physics, Distinction in Mathematics 5C HO KIN YI 何健兒 5C YEUNG CHO TAK 楊楚德 High Distinction in Mathematics 5D LAI CHING 黎靜 Distinction in Physics 5C LAM TSZ FUNG 林梓楓 5D CHAN KING YEUNG 陳景揚 5D CHAN PING CHIU 陳炳超 5D CHOW LOK HIN 周樂軒 Distinction in Mathematics 5C HO YEE CHING 何綺晴 5D CHAN PING CHIU 陳炳超 Distinction in Biology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The International Competitions and Assessments for Schools (ICAS) 聯校學科評估比賽 | 5E CHIAN JAZTYN PAUL CABUHAT takes High Distinction in English 9 students take Distinction in Mathematics 4 students take Distinction in English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S E R V I C E | 2017/2018 年度拓展女童軍運動慈善籌款獎券銷售 | 全港最佳銷售第六名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男童軍 – 2017 東九龍地域童軍步操比賽 | 亞軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「環保為公益」慈善花卉義賣籌款 | 優異獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公益少年團電影欣賞及感想報告比賽 | 中學組冠軍 3B 林楚玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃大仙區中學校長會 「學生醫護體驗計劃2018」 | 第一期 6D 林卓妍 6D 梁澤民 第二期 6D 陳光正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東華三院黃大仙醫院陳淨錦病人資源中心-醫院暑期學生義工訓練及服務計劃2018 | 4A 吳嘉韜 4C 黃倩悠 4D 黃幸浩 4D 余凱琳 4E 歐柏謙 4E 謝逴喬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTS | 嗇色園學校現代舞培訓計劃 | 22名同學參與由香港城市當代舞蹈團提供有系統的藝術發展課程,並於2018年4月29日在香港理工大學作結業演出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth Music Interflow Chinese Orchestra 【香港青年音樂匯演-中樂團比賽】 | Bronze Medal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Wharf Hong Kong Secondary school Art Exhibition 九龍倉全港中學生繪畫比賽 | 5E Cheung Pui Kai (Merit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exhibition of Distinguished Artwork by Secondary School Students 2018 中學生傑出繪畫作品展 2018 | 5E Cheung Pui Kai 4C Lam Tsz Lik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong Territory-wide Youths Painting Day 全港青少年繪畫日比賽(黃大仙區) | 4C Lam Tze Lik (winner) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sai Kung District Sand Sculpture Competition 西貢區沙雕比賽 | Team 1: Second Place Team 2: Third Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“The Ocean’s New Clothes” T-shirt Design Graphic Competition “海洋的新衣”T-shirt圖案設計比賽 | 4D Wong Ting Yin (Merit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 English Drama Fest Organizer: The Association of English Medium Secondary Schools | Drama Fest Awards: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong Schools Drama Festival 2018 香港學校戲劇節 2018 | Award for outstanding script 傑出劇本獎 Award for outstanding director 傑出導演獎 Award for outstanding performer (4) 傑出演員獎 Award for outstanding stage effect 傑出舞台效果獎 Award for outstanding cooperation 傑出合作獎 Award for commendable overall performance 傑出整體演出獎 Adjudicators’ Award (Performed in Tsuen Wan Town Hall) 評判推介獎(於荃灣大會堂演出) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「十坊環保產品創意設計比賽」 | 獲頒發「明思」特別獎以表揚卓越的產品設計手法及演繹技巧。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPORTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inter- school Handball Competition (Division I)(HK & Kowloon Area) | Boys A Grade: 1st runner -up Boys B Grade : 5th place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ching Chung College Handball Invitation Competition 2017 | Boys C Grade : 1st runner -up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chun Yuen Cup Handball Invitation Competition 2017 | Boys B & C Grade: 1st runner-up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inter-School Table-tennis Competition (Kowloon Area II)(Division III) | Boys A Grade: 2nd runner-up Boys C Grade: 3rd runner-up Boys Overall: 3rd runner-up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【Youth Dunk Basketball & Social Service Scheme 2018】 | Junior Form: Basketball Competition: Champion Social Services : Champion Overall : Champion Senior Form: Basketball Competition: 2nd runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wong Tai Sin Secondary School Basketball League 2018 | Boys Open Grade: Champion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basketball Challenge Competition 2018 | Girls Open Grade: 2nd runner-up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong Student Sports Awards (A.S.Watson Group) | Award Winner: 5C Lau Chiu Yu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sik Sik Yuen Secondary Schools Girls Volleyball Competition | Girls Open Grade: 2nd runner-up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inter-school Athletics Competition (Kowloon Area)(Division III) | Boys A: 5D TU JONATHAN YIU YEN/ Javelin/ 2nd Boys A: 5B TSUI LOK HEI/ long Jump/1st Boys C: 2A KU LOK MAN/ 100m/ 1st Boys C: 2B YAU HO TUNG/ 100m/2nd Boys C: 2B YAU HO TUNG/ long Jump/1st Girls A: 5B TUNG CHI WAI/4C LAU CHIU YU 5A CHOI TSZ WAN/3D TAM YEE LAM /4x100m /2nd |