Class Structure
Subject | Class A | Class B | Class C | Class D | Class E |
F.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
F.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
F.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
F.4 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
F.5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
F.6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
Remarks:
✓ - Uniform Curriculum.
★ - Students choose 2-3 elective subjects out of 12 with block time-tabling.